トップページ < 人間ドックコースメニュー

血液検査をご希望の方は血液コースメニューからお選び下さい。
| A | 簡易脳ドック | \14,700(税込) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭部CT、頸部超音波検査 | ||||||||
| B | 肺ドック | \12,600(税込) | ||||||
| 胸部CT、喀痰細胞診 | ||||||||
| C | 腹部CT | \8,400(税込) | ||||||
| D | 甲状腺ドック | \8,400(税込) | ||||||
| 甲状腺超音波検査、FT3、FT4、TSH | ||||||||
| E | 心臓超音波検査 | \7,350(税込) | ||||||
| F | 腹部超音波検査 | \4,620(税込) | ||||||
| G | 簡易大腸ドック | \2,100(税込) | ||||||
| 直腸診、便潜血検査(2回法) | ||||||||
| H | 糖尿病ドック | \3,150(税込) | ||||||
| 糖負荷試験(75gOGTT) | ||||||||
| I | 骨密度測定 | \1,260(税込) | ||||||
| J |
婦人科ドック
|
|||||||
| K | 肝炎ドック | \2,940(税込) | ||||||
| HBs抗原定性、HCV抗体 | ||||||||
| L | 眼底写真 | \1,470(税込) | ||||||
| M | 胃部X線(バリウム検査) | \8,920(税込) | ||||||
| N | 大腸X線(バリウム検査) | \14,280(税込) | ||||||
| O | 胃部内視鏡検査 | (通常)\11,020(税込) | ||||||
| (無痛)\14,700(税込) | ||||||||
| P | 大腸内視鏡検査 | \18,270(税込) | ||||||
| Q | HIV検査 | \2,620(税込) | ||||||
| HIV抗体、EIA | ||||||||